▋产品展示 / PRODUCT DISPLAY

| 型 号 Model |
长 度 L(mm) |
直径 D(mm) |
接 口 M |
过滤面积 Filter Area |
精 度 R |
滤 材 Filter Media |
| PF-62/180-R | 180 | 62 | G1″ | 0.09M² | 3、5、7、 10、15、 20、25、 30、45、 60、75、 |
不锈钢纤维网 Stainless steel Sintered fiberwed 不锈钢编织网 Stainless steelweaven wire cloth |
| PF-56/254-R | 254 | 86 | G2″ | 0.17M² | ||
| PF-86/381-R | 381 | 0.20M² | ||||
| PF-86/508-R | 508 | 0.27M² | ||||
| PF-86/760-R | 760 | 0.58M² | ||||
| PF-140/760-R | 760 | 140 | 0.65M² |
▋技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS
| 过滤精度μm | 厚度mm | 孔隙率% | 泡点Pa | 透气值L/dm².min |
| 3 | 0.37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0.43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0.36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0.34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0.38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0.51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0.62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0.62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0.63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0.57 | 83 | 600 | 1350 |
| 80 | 1 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1.2 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1.3 | 89 | 360 | 2000 |










