筛网目数—孔径对照表
| 筛网目数(mesh/inch) | 筛网孔径(μm) | 筛网目数(mesh/inch) | 筛网孔径(μm) |
| 30 | 600 | 460 | 30 |
| 35 | 500 | 540 | 26 |
| 40 | 425 | 650 | 21 |
| 45 | 355 | 800 | 19 |
| 50 | 300 | 900 | 15 |
| 60 | 250 | 1100 | 13 |
| 70 | 212 | 1300 | 11 |
| 80 | 180 | 1600 | 10 |
| 100 | 150 | 1800 | 8 |
| 120 | 125 | 2000 | 6.5 |
| 140 | 106 | 2500 | 5.5 |
| 150 | 100 | 3000 | 5.0 |
| 170 | 90 | 3500 | 4.5 |
| 200 | 75 | 4000 | 3.4 |
| 230 | 63 | 5000 | 2.7 |
| 270 | 53 | 6000 | 2.5 |
| 325 | 45 | 7000 | 1.25 |
| 400 | 38 |
DIA 302mm.DIA 296mm.DIA 298mm.DIA 281mm.DIA 279mm.DIA 270mm.DIA 260mm.DIA 256mm.DIA 250mm.DIA 240mm.DIA 220mm,DIA 200mm.DIA 180mm DIA406mm.DIA380mm.DIA370mmDIA410mm.组件O型圈
![]() |
![]() |








